
51.2V · LiFePO₄
储能电池
比较五款51.2V电池,打开产品查看完整参数。
51.2V · LiFePO₄
型号对比
比较已确认的产品参数,再进入具体型号查看详情并询价。
左右滑动,查看所有型号
| 技术参数 | 16.1 kWh 熊猫款 | 16.1 kWh 屏幕款 | 30.1 kWh 熊猫款 | 32.2 kWh 熊猫款 | 32.2 kWh 屏幕款 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电芯方案 | EVE MB31 314Ah LiFePO₄ | EVE MB31 314Ah LiFePO₄ | CATL 587Ah LiFePO₄ | EVE MB56 628Ah LiFePO₄ | EVE MB56 628Ah LiFePO₄ |
| 标称能量 | 16.0768kWh | 16.0768kWh | 30.0544kWh | 32.1536kWh | 32.1536kWh |
| 容量 | 314Ah | 314Ah | 587Ah | 628Ah | 628Ah |
| 外形尺寸 | 850 × 500 × 255mm | 800 × 500 × 255mm | 800 × 630 × 345mm | 800 × 630 × 430mm | 850 × 610 × 450mm |
| 重量 | 125kg | 121kg | 201.5kg | 236kg | 236kg |
| 最大持续放电电流 | 195 A | 195 A | 195 A | 195 A | 195 A |
| 标称电压下直流功率参考 | 9.984 kW | 9.984 kW | 9.984 kW | 9.984 kW | 9.984 kW |
| 查看参数与询价 | 查看参数与询价 ↗ | 查看参数与询价 ↗ | 查看参数与询价 ↗ | 查看参数与询价 ↗ | 查看参数与询价 ↗ |
直流功率参考值按51.2V × 195A计算。可带交流负载需结合具体逆变器、转换效率、电池电压及设置确认;峰值功率和持续时间请咨询客服。



