
51.2V · LiFePO₄
배터리 시스템
51.2V 모델 5종을 비교하세요. 제품을 열어 전체 사양을 확인할 수 있습니다.
51.2V · LiFePO₄
모델 비교
확인된 제품 사양을 비교하고 모델별 상세 정보와 견적을 확인하세요.
좌우로 밀어 모든 모델을 비교하세요
| 기술 사양 | 16.1 kWh 판다형 | 16.1 kWh 디스플레이형 | 30.1 kWh 판다형 | 32.2 kWh 판다형 | 32.2 kWh 디스플레이형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 셀 구성 | EVE MB31 314Ah LiFePO₄ | EVE MB31 314Ah LiFePO₄ | CATL 587Ah LiFePO₄ | EVE MB56 628Ah LiFePO₄ | EVE MB56 628Ah LiFePO₄ |
| 정격 에너지 | 16.0768kWh | 16.0768kWh | 30.0544kWh | 32.1536kWh | 32.1536kWh |
| 용량 | 314Ah | 314Ah | 587Ah | 628Ah | 628Ah |
| 크기 | 850 × 500 × 255mm | 800 × 500 × 255mm | 800 × 630 × 345mm | 800 × 630 × 430mm | 850 × 610 × 450mm |
| 무게 | 125kg | 121kg | 201.5kg | 236kg | 236kg |
| 최대 연속 방전 전류 | 195 A | 195 A | 195 A | 195 A | 195 A |
| 정격 전압에서의 DC 전력 참고값 | 9.984 kW | 9.984 kW | 9.984 kW | 9.984 kW | 9.984 kW |
| 사양 및 견적 | 사양 및 견적 ↗ | 사양 및 견적 ↗ | 사양 및 견적 ↗ | 사양 및 견적 ↗ | 사양 및 견적 ↗ |
DC 참고값은 51.2V × 195A로 계산합니다. AC 부하 용량은 인버터, 변환 효율, 배터리 전압과 설정에 따라 달라집니다. 피크 출력과 지속 시간은 문의하여 확인하세요.
LANTUVIA · 설치업체 및 유통업체 문의
프로젝트 상담
제품, 수량 및 납품 국가를 알려주세요. 입력한 정보는 이번 문의에 답변하는 데 사용합니다.



