
51.2V · LiFePO₄
蓄電池
51.2Vの5モデルを比較。各製品の詳細仕様をご覧ください。
51.2V · LiFePO₄
モデル比較
確認済みの製品仕様を比較し、各モデルの詳細や見積もりをご確認ください。
左右にスワイプして全モデルを比較
| 技術仕様 | 16.1 kWh パンダタイプ | 16.1 kWh ディスプレイタイプ | 30.1 kWh パンダタイプ | 32.2 kWh パンダタイプ | 32.2 kWh ディスプレイタイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| セル構成 | EVE MB31 314Ah LiFePO₄ | EVE MB31 314Ah LiFePO₄ | CATL 587Ah LiFePO₄ | EVE MB56 628Ah LiFePO₄ | EVE MB56 628Ah LiFePO₄ |
| 公称電力量 | 16.0768kWh | 16.0768kWh | 30.0544kWh | 32.1536kWh | 32.1536kWh |
| 容量 | 314Ah | 314Ah | 587Ah | 628Ah | 628Ah |
| 外形寸法 | 850 × 500 × 255mm | 800 × 500 × 255mm | 800 × 630 × 345mm | 800 × 630 × 430mm | 850 × 610 × 450mm |
| 重量 | 125kg | 121kg | 201.5kg | 236kg | 236kg |
| 最大連続放電電流 | 195 A | 195 A | 195 A | 195 A | 195 A |
| 公称電圧でのDC電力参考値 | 9.984 kW | 9.984 kW | 9.984 kW | 9.984 kW | 9.984 kW |
| 仕様・見積もり | 仕様・見積もり ↗ | 仕様・見積もり ↗ | 仕様・見積もり ↗ | 仕様・見積もり ↗ | 仕様・見積もり ↗ |
DC参考値は51.2V × 195Aで計算しています。AC負荷能力はインバーター、変換効率、電池電圧と設定により変わります。ピーク電力と継続時間はお問い合わせください。
LANTUVIA · 施工業者・販売代理店のお問い合わせ
プロジェクトを相談
製品、数量、納入先をご入力ください。この情報は今回のお問い合わせへの回答に使用します。



