
16.1 kWh · 51.2V
16.1 kWh Version Panda
EVE MB31 314Ah LiFePO₄
- Capacité
- 314Ah
- Poids
- 125kg
51.2V · LiFePO₄
Comparez cinq modèles de 51,2 V. Ouvrez une fiche pour les caractéristiques complètes.

16.1 kWh · 51.2V
EVE MB31 314Ah LiFePO₄

16.1 kWh · 51.2V
EVE MB31 314Ah LiFePO₄

30.1 kWh · 51.2V
CATL 587Ah LiFePO₄

32.2 kWh · 51.2V
EVE MB56 628Ah LiFePO₄

32.2 kWh · 51.2V
EVE MB56 628Ah LiFePO₄
51.2V · LiFePO₄
Comparez les données confirmées, puis ouvrez un modèle pour ses caractéristiques et un devis.
Faites glisser pour comparer tous les modèles
| Caractéristiques techniques | 16.1 kWh Version Panda | 16.1 kWh Version écran | 30.1 kWh Version Panda | 32.2 kWh Version Panda | 32.2 kWh Version écran |
|---|---|---|---|---|---|
| Cellules | EVE MB31 314Ah LiFePO₄ | EVE MB31 314Ah LiFePO₄ | CATL 587Ah LiFePO₄ | EVE MB56 628Ah LiFePO₄ | EVE MB56 628Ah LiFePO₄ |
| Énergie nominale | 16.0768kWh | 16.0768kWh | 30.0544kWh | 32.1536kWh | 32.1536kWh |
| Capacité | 314Ah | 314Ah | 587Ah | 628Ah | 628Ah |
| Dimensions | 850 × 500 × 255mm | 800 × 500 × 255mm | 800 × 630 × 345mm | 800 × 630 × 430mm | 850 × 610 × 450mm |
| Poids | 125kg | 121kg | 201.5kg | 236kg | 236kg |
| Courant maximal de décharge continu | 195 A | 195 A | 195 A | 195 A | 195 A |
| Puissance DC indicative à tension nominale | 9.984 kW | 9.984 kW | 9.984 kW | 9.984 kW | 9.984 kW |
| Caractéristiques & devis | Caractéristiques & devis ↗ | Caractéristiques & devis ↗ | Caractéristiques & devis ↗ | Caractéristiques & devis ↗ | Caractéristiques & devis ↗ |
La référence DC est calculée par 51,2 V × 195 A. La charge AC dépend de l’onduleur, du rendement, de la tension de batterie et des réglages. Contactez-nous pour confirmer puissance de crête et durée.
LANTUVIA · Demandes des installateurs & distributeurs
Indiquez produit, quantité et destination. Nous utiliserons ces données pour répondre à cette demande.