
16.1 kWh · 51.2V
16.1 kWh Edición Panda
EVE MB31 314Ah LiFePO₄
- Capacidad
- 314Ah
- Peso
- 125kg
51.2V · LiFePO₄
Compare cinco modelos de 51,2 V. Abra un producto para ver todas las especificaciones.

16.1 kWh · 51.2V
EVE MB31 314Ah LiFePO₄

16.1 kWh · 51.2V
EVE MB31 314Ah LiFePO₄

30.1 kWh · 51.2V
CATL 587Ah LiFePO₄

32.2 kWh · 51.2V
EVE MB56 628Ah LiFePO₄

32.2 kWh · 51.2V
EVE MB56 628Ah LiFePO₄
51.2V · LiFePO₄
Compare datos confirmados y abra un modelo para consultar sus especificaciones y presupuesto.
Deslice para comparar todos los modelos
| Especificaciones técnicas | 16.1 kWh Edición Panda | 16.1 kWh Edición con pantalla | 30.1 kWh Edición Panda | 32.2 kWh Edición Panda | 32.2 kWh Edición con pantalla |
|---|---|---|---|---|---|
| Celda | EVE MB31 314Ah LiFePO₄ | EVE MB31 314Ah LiFePO₄ | CATL 587Ah LiFePO₄ | EVE MB56 628Ah LiFePO₄ | EVE MB56 628Ah LiFePO₄ |
| Energía nominal | 16.0768kWh | 16.0768kWh | 30.0544kWh | 32.1536kWh | 32.1536kWh |
| Capacidad | 314Ah | 314Ah | 587Ah | 628Ah | 628Ah |
| Dimensiones | 850 × 500 × 255mm | 800 × 500 × 255mm | 800 × 630 × 345mm | 800 × 630 × 430mm | 850 × 610 × 450mm |
| Peso | 125kg | 121kg | 201.5kg | 236kg | 236kg |
| Corriente máxima continua de descarga | 195 A | 195 A | 195 A | 195 A | 195 A |
| Potencia DC orientativa a tensión nominal | 9.984 kW | 9.984 kW | 9.984 kW | 9.984 kW | 9.984 kW |
| Ficha y presupuesto | Ficha y presupuesto ↗ | Ficha y presupuesto ↗ | Ficha y presupuesto ↗ | Ficha y presupuesto ↗ | Ficha y presupuesto ↗ |
La referencia DC se calcula con 51,2 V × 195 A. La carga AC depende del inversor, eficiencia, tensión de batería y ajustes. Consulte la potencia de pico y su duración.
LANTUVIA · Consultas de instaladores y distribuidores
Indique producto, cantidad y destino. Usaremos estos datos para responder a esta consulta.