
16.1 kWh · 51.2V
16.1 kWh Panda-Ausführung
EVE MB31 314Ah LiFePO₄
- Kapazität
- 314Ah
- Gewicht
- 125kg
51.2V · LiFePO₄
Fünf 51,2-V-Modelle vergleichen. Produkt öffnen und vollständige Daten ansehen.

16.1 kWh · 51.2V
EVE MB31 314Ah LiFePO₄

16.1 kWh · 51.2V
EVE MB31 314Ah LiFePO₄

30.1 kWh · 51.2V
CATL 587Ah LiFePO₄

32.2 kWh · 51.2V
EVE MB56 628Ah LiFePO₄

32.2 kWh · 51.2V
EVE MB56 628Ah LiFePO₄
51.2V · LiFePO₄
Bestätigte Produktdaten vergleichen und das passende Modell für Daten und Angebot öffnen.
Seitlich wischen, um alle Modelle zu vergleichen
| Technische Daten | 16.1 kWh Panda-Ausführung | 16.1 kWh Display-Ausführung | 30.1 kWh Panda-Ausführung | 32.2 kWh Panda-Ausführung | 32.2 kWh Display-Ausführung |
|---|---|---|---|---|---|
| Zelloption | EVE MB31 314Ah LiFePO₄ | EVE MB31 314Ah LiFePO₄ | CATL 587Ah LiFePO₄ | EVE MB56 628Ah LiFePO₄ | EVE MB56 628Ah LiFePO₄ |
| Nennenergie | 16.0768kWh | 16.0768kWh | 30.0544kWh | 32.1536kWh | 32.1536kWh |
| Kapazität | 314Ah | 314Ah | 587Ah | 628Ah | 628Ah |
| Abmessungen | 850 × 500 × 255mm | 800 × 500 × 255mm | 800 × 630 × 345mm | 800 × 630 × 430mm | 850 × 610 × 450mm |
| Gewicht | 125kg | 121kg | 201.5kg | 236kg | 236kg |
| Max. Dauerentladestrom | 195 A | 195 A | 195 A | 195 A | 195 A |
| DC-Leistungsreferenz bei Nennspannung | 9.984 kW | 9.984 kW | 9.984 kW | 9.984 kW | 9.984 kW |
| Daten & Angebot | Daten & Angebot ↗ | Daten & Angebot ↗ | Daten & Angebot ↗ | Daten & Angebot ↗ | Daten & Angebot ↗ |
Die DC-Referenz ergibt sich aus 51,2 V × 195 A. Die mögliche AC-Last hängt von Wechselrichter, Wirkungsgrad, Batteriespannung und Einstellungen ab. Spitzenleistung und Dauer auf Anfrage bestätigen.
LANTUVIA · Anfragen von Installateuren & Händlern
Produkt, Menge und Zielort angeben. Wir nutzen diese Daten zur Beantwortung Ihrer Anfrage.