
HFP63248 · LANTUVIA
HFP 6.3 kWHybrid-Solarwechselrichter
6.3kW einphasiger Ausgang, ein MPPT-Eingang, bis 7.000W PV-Eingang und maximal 120A Ladestrom. Kompakte Wandmontage für Solar- und Speicherprojekte.
- Nennausgangsleistung
- 6.3 kW
- MPPT-Eingänge
- 1
- Max. Gesamtladestrom
- 120 A
Preis auf Anfrage
48V-Batteriesystem
Reine Sinuswelle
10ms typische Umschaltung
RS485 · WLAN / App optional
Technische Daten
Daten nach dem bereitgestellten HFP-Handbuch. Die Bezeichnung 12.3kW wurde durch LANTUVIA korrigiert; noch zu bestätigende AC-Ströme sind gekennzeichnet.
Solareingang
| Max. PV-Eingangsleistung | 7,000 W |
|---|---|
| MPPT-Spannungsbereich | 80–450 VDC |
| PV-Nenneingangsspannung | 240 VDC |
| Max. PV-Leerlaufspannung (Voc) | 500 VDC |
| Max. PV-Eingangsstrom | 27 A |
| MPPT-Eingänge | 1 |
Batterie & Laden
| Batterietyp | Offene Blei-Säure / Lithium / benutzerdefinierte Einstellungen |
|---|---|
| Batterienennspannung | 48 VDC |
| Batteriespannungsbereich | 42–60 VDC · Standardwert |
| Max. PV-Ladestrom | 120 A |
| Max. Netzladestrom | 80 A |
| Max. Gesamtladestrom | 120 A |
Netzbetrieb · AC-Ausgang
| Nennausgangsleistung | 6.3 kW |
|---|---|
| AC-Nennausgangsspannung | 220 / 230 / 240 VAC |
| Netzspannungsbereich | 187–264 VAC |
| AC-Nennausgangsfrequenz | 50 / 60 Hz |
| Netzfrequenzbereich | 47–52 Hz (50 Hz) / 57–62 Hz (60 Hz) |
| AC-Nennausgangsstrom | 28.6 / 27.4 / 26.2 ABei 220 / 230 / 240V |
| Leistungsfaktor | >0.98 · bei Nennleistung |
Inselbetrieb · AC-Ein- und Ausgang
| AC-Nenneingangsspannung | 220 / 230 / 240 VAC |
|---|---|
| Netzeingangsspannungsbereich | 165–280 VAC / 120–280 VAC · einstellbar |
| AC-Nenneingangsfrequenz | 50 / 60 Hz |
| Netzeingangsfrequenzbereich | 45–55 Hz (50 Hz) / 55–65 Hz (60 Hz) |
| Nennausgangsleistung | 6.3 kW |
| AC-Nennausgangsspannung | 220 / 230 / 240 VAC |
| Ausgangsspannungsgenauigkeit | ±2% |
| AC-Nennausgangsfrequenz | 50 / 60 Hz |
| Ausgangsfrequenzgenauigkeit | ±1% |
| Ausgangswellenform | Reine Sinuswelle |
Netz-Bypass · AC-Ein- und Ausgang
| AC-Nenneingangsspannung | 220 / 230 / 240 VAC |
|---|---|
| Netzspannungsbereich | 187–264 VAC |
| AC-Nenneingangsfrequenz | 50 / 60 Hz |
| Netzfrequenzbereich | 47–52 Hz (50 Hz) / 57–62 Hz (60 Hz) |
| Nennausgangsleistung | 6.3 kW |
| AC-Nennausgangsspannung | 220 / 230 / 240 VAC |
| AC-Nennausgangsstrom | 28.6 / 27.4 / 26.2 ABei 220 / 230 / 240V |
Systemdaten
| Max. Batterie-AC-Wirkungsgrad | 94% · Spitze |
|---|---|
| MPPT-Wirkungsgrad | ≥99.9% |
| Umschaltzeit | 10 ms · typisch |
| Anzeige | LCD + LED |
| Kühlung | Intelligente Lüftersteuerung |
| Kommunikation | RS485 / WLAN-App-Überwachung (optional) |
| Schutzart | IP20 |
| Montage | Wandmontage |
Schutzfunktionen
| Batterie-Unterspannungsalarm | 44 VDC · Standardwert |
|---|---|
| Batterie-Unterspannungsschutz | 42 VDC · Standardwert |
| Inselnetzschutz | ≤2 s |
| Überlastschutz | Automatisch (Batteriemodus); Schutzschalter oder Sicherung (Netzmodus) |
| Ausgangskurzschlussschutz | Automatisch (Batteriemodus); Schutzschalter oder Sicherung (Netzmodus) |
| Übertemperaturschutz | >90°C · Wechselrichter und Laden abgeschaltet |
Umgebung
| Betriebstemperatur | −10–50°C |
|---|---|
| Lagertemperatur | −15–60°C |
| Geräusch | ≤55 dB |
| Höhe | 2,000 m · darüber Leistungsreduzierung erforderlich |
| Relative Luftfeuchte | 0–95% · nicht kondensierend |
Maße & Gewicht
| Produktmaße (Datentabelle) | 390 × 320 × 112 mm |
|---|---|
| Einbaukontur (H × B × T) | 415 × 320 × 118 mm |
| Montagelochabstand | 190 mm |
| Verpackungsmaße | 465 × 375 × 187 mm |
| Nettogewicht | 8 kg |
| Bruttogewicht | 9.5 kg |
Produktmaße nach Datentabelle; Einbaukontur nach Montagezeichnung. Endgültige Zeichnung vor der Montage bestätigen.
LANTUVIA · 51.2V LiFePO₄
Batterie und Wechselrichter gemeinsam auswählen.
Ein HFP-Wechselrichter mit einer unserer fünf 51.2V-LiFePO₄-Batterien: Modell, BMS-Kommunikation, Ladeeinstellungen und Systemleistung für Ihr Projekt abstimmen.
16.1 kWh Panda-Ausführung
16.1 kWh Display-Ausführung
30.1 kWh Panda-Ausführung
32.2 kWh Panda-Ausführung
32.2 kWh Display-AusführungBatteriekapazität (kWh) und Wechselrichterleistung (kW) sind verschiedene Größen. Die Batteriedaten nennen 195A Dauerentladung: 9.984kW DC bei 51.2V vor Umwandlungsverlusten.
LANTUVIA · Anfragen von Installateuren & Händlern
Projekt besprechen
Produkt, Menge und Zielort angeben. Wir nutzen diese Daten zur Beantwortung Ihrer Anfrage.